Un centro de flores blancas cuesta 99 euros en Flor10 e incluye cinta funeraria y tarjeta de condolencia. La ficha enumera las flores, permite continuar la compra y ofrece entrega en cementerios, además de tanatorios, iglesias y domicilios. Antes del 1 de noviembre, esa combinación de producto y destino plantea una cuestión comercial concreta: cómo convertir la elección de unas flores en un encargo que llegue al lugar adecuado.
Flor10 es la marca de Envíos y Servicios Flor 10, S.L., una sociedad de Vitoria-Gasteiz inscrita en Álava. Su propuesta consiste en coordinar la preparación con floristas de la localidad de destino. El catálogo organiza el precio y la composición; el servicio resuelve la distancia entre quien compra y quien recibe. La proximidad del 1 de noviembre invita a mirar qué demanda aparece en las búsquedas y cómo se prepara el suministro.
1. La fecha atrae atención; la búsqueda floral concreta la necesidad
Las búsquedas florales todavía no mostraban un repunte en la última semana completa disponible. En la comparación conjunta de «flores Todos los Santos», «comprar flores» y «flores a domicilio», los índices de la semana completa del 11 al 17 de octubre de 2026 fueron 1, 10 y 10. Eran los mismos que en la semana anterior.
El calendario de las búsquedas de flores
Comparación conjunta de tres expresiones en España; semanas completas del periodo observado.
índice de interés (0–100)
Pulsa o pasa el cursor para ver detalles. Selecciona una serie para mostrarla u ocultarla.
Contraer notas
Explorar la tabla de datos
| Categoría | flores Todos los Santos | comprar flores | flores a domicilio |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26/2025-11-01 | 6 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2025-11-02/2025-11-08 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2025-11-09/2025-11-15 | 0 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2025-11-16/2025-11-22 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2025-11-23/2025-11-29 | 0 índice de interés (0–100) | 6 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2025-11-30/2025-12-06 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2025-12-07/2025-12-13 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2025-12-14/2025-12-20 | 0 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) |
| 2025-12-21/2025-12-27 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2025-12-28/2026-01-03 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2026-01-04/2026-01-10 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2026-01-11/2026-01-17 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2026-01-18/2026-01-24 | 0 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2026-01-25/2026-01-31 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2026-02-01/2026-02-07 | 0 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) | 18 índice de interés (0–100) |
| 2026-02-08/2026-02-14 | 0 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) | 34 índice de interés (0–100) |
| 2026-02-15/2026-02-21 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 100 índice de interés (0–100) |
| 2026-02-22/2026-02-28 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 85 índice de interés (0–100) |
| 2026-03-01/2026-03-07 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2026-03-08/2026-03-14 | 0 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2026-03-15/2026-03-21 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2026-03-22/2026-03-28 | 0 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2026-03-29/2026-04-04 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) |
| 2026-04-05/2026-04-11 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2026-04-12/2026-04-18 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 15 índice de interés (0–100) |
| 2026-04-19/2026-04-25 | 0 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) | 17 índice de interés (0–100) |
| 2026-04-26/2026-05-02 | 0 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) | 38 índice de interés (0–100) |
| 2026-05-03/2026-05-09 | 0 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) | 20 índice de interés (0–100) |
| 2026-05-10/2026-05-16 | 0 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2026-05-17/2026-05-23 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) |
| 2026-05-24/2026-05-30 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2026-05-31/2026-06-06 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2026-06-07/2026-06-13 | 0 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2026-06-14/2026-06-20 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2026-06-21/2026-06-27 | 0 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2026-06-28/2026-07-04 | 0 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2026-07-05/2026-07-11 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) |
| 2026-07-12/2026-07-18 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2026-07-19/2026-07-25 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2026-07-26/2026-08-01 | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-02/2026-08-08 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-09/2026-08-15 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-16/2026-08-22 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-23/2026-08-29 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-30/2026-09-05 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-06/2026-09-12 | 0 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-13/2026-09-19 | 0 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-20/2026-09-26 | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-27/2026-10-03 | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-04/2026-10-10 | 1 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-11/2026-10-17 | 1 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
La serie sitúa el interés específico por las flores de Todos los Santos junto a una demanda de entrega que existe durante el resto del año. En la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025, la expresión de la festividad alcanzó su máximo observado, 6, dentro de esa escala compartida. «Flores a domicilio» llegó a 100 en la semana del 15 al 21 de febrero de 2026. Son índices relativos de búsquedas en España, no unidades vendidas.
Esta diferencia importa para el comercio online. Una página que responde a una ocasión necesita explicar el arreglo y su destino; quien busca un envío a domicilio puede estar resolviendo un cumpleaños, un aniversario o una entrega de condolencias. Flor10 estructura precisamente su oferta por ocasiones y formatos. La fecha aporta contexto, mientras que el producto y el servicio concretan qué puede encargarse.
2. El catálogo convierte un presupuesto en un tipo de arreglo
La categoría funeraria consultada el 20 de octubre reúne 32 productos con precio e IVA incluido. Los ramos presentan una mediana de 80 euros; los centros, de 125; las cruces, de 138; los corazones, de 146; y las coronas, de 283. La mediana resume los precios mostrados en cada grupo, sin ponderarlos por ventas.
Cinco formatos con escalas de precio distintas
Precios con IVA de 32 productos observados el 20 de octubre de 2026. Cada formato tiene distinto número de referencias.
€
Pulsa o pasa el cursor para ver detalles. Selecciona una serie para mostrarla u ocultarla.
Contraer notas
Oferta mostrada el 20 de octubre de 2026. Medianas de precios, sin ponderación por ventas. IVA incluido; no se añade un coste de entrega no observado.
Explorar la tabla de datos
| Categoría | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|
| Ramos (9) | 77 € | 80 € | 110 € |
| Centros (7) | 99 € | 125 € | 187 € |
| Cruces (3) | 113 € | 138 € | 175 € |
| Corazones (3) | 138 € | 146 € | 164 € |
| Coronas (10) | 209 € | 283 € | 468 € |
Las diferencias dentro de un formato también son amplias. Los siete centros van de 99 a 187 euros. Las diez coronas, de 209 a 468. El cliente encuentra así una escalera de elección: puede mantener el formato y cambiar la composición o pasar a otra clase de arreglo. El precio más bajo observado, 77 euros, corresponde a un ramo blanco y rosa; el más alto, a una corona Supreme de rosas blancas.
En el centro de 99 euros, la cinta y la tarjeta están incluidas. La descripción precisa lilium oriental, rosas blancas, antirrhinum, claveles blancos y verdes variados. Es información comercial que reduce la ambigüedad de una fotografía: el comprador sabe qué composición se propone y qué elementos acompañan el mensaje. En una compra a distancia, esa concreción ayuda a comparar alternativas sin tener el arreglo delante.
3. La localidad forma parte del producto
La consulta «flores a domicilio» muestra su mayor concentración relativa en la Comunidad de Madrid, con un índice de 100, seguida de Cataluña, con 36, y Cantabria, con 31, en el periodo anual observado. Aragón y Castilla-La Mancha registran 29. El mapa refleja el peso relativo de la expresión dentro de las búsquedas de cada territorio, no el número de pedidos de una floristería.
Dónde se concentra relativamente la búsqueda de entrega floral
Interés regional por «flores a domicilio» en España durante el periodo anual observado.
índice de interés (0–100)
Pulsa o pasa el cursor para ver detalles. Todos los valores están disponibles en la tabla de datos.
Contraer notas
Explorar la tabla de datos
| Categoría | flores a domicilio |
|---|---|
| Community of Madrid | 100 índice de interés (0–100) |
| Catalonia | 36 índice de interés (0–100) |
| Cantabria | 31 índice de interés (0–100) |
| Aragon | 29 índice de interés (0–100) |
| Castile-La Mancha | 29 índice de interés (0–100) |
| Castile and León | 28 índice de interés (0–100) |
| Navarre | 27 índice de interés (0–100) |
| Valencian Community | 27 índice de interés (0–100) |
| Asturias | 26 índice de interés (0–100) |
| Andalusia | 26 índice de interés (0–100) |
| Extremadura | 24 índice de interés (0–100) |
| Balearic Islands | 24 índice de interés (0–100) |
| Basque Country | 22 índice de interés (0–100) |
| Region of Murcia | 21 índice de interés (0–100) |
| Galicia | 20 índice de interés (0–100) |
| Canary Islands | 18 índice de interés (0–100) |
| La Rioja | 17 índice de interés (0–100) |
| Ceuta | No disponible |
| Melilla | No disponible |
Para un servicio de entrega, el destino cambia la operación. Flor10 explica en su página de envíos nacionales que los trabajos se preparan por un florista de la localidad de destino y que las flores no viajan en caja. La web publicita entregas en el mismo día y ofrece consultar la disponibilidad. La propuesta consiste en encargar online un trabajo que se confecciona cerca de su entrega, en vez de trasladar el mismo ramo desde un almacén distante.
La ficha del centro funerario ilustra la coordinación posterior: la empresa dice confirmar el tanatorio, la sala de velatorio y la hora del entierro o cremación antes del envío. Para otras entregas enumera cementerios, iglesias y domicilios. El catálogo aporta una referencia visual y un precio; la atención personalizada adapta el encargo a un lugar y a unas circunstancias concretas. Esa comprobación es especialmente relevante cuando el remitente está en otra ciudad.
4. Octubre ya tiene peso en el aprovisionamiento de flor cortada
El calendario comercial también tiene una dimensión anterior al escaparate. Las tablas de FEPEX, elaboradas con datos de Aduanas, sitúan las importaciones españolas de flor cortada de 2025 en 184,055 millones de euros. Octubre fue el mes de mayor valor, con 26,38 millones, por encima de abril, con 19,521 millones, y febrero, con 17,58 millones. Julio registró 11,122 millones.
Octubre fue el mayor mes de importación de flor cortada en 2025
Importaciones españolas mensuales de flor cortada, en miles de euros. Año 2025, datos definitivos.
k€
Pulsa o pasa el cursor para ver detalles. Todos los valores están disponibles en la tabla de datos.
Contraer notas
España, enero–diciembre de2025. Datos de Aduanas procesados por FEPEX. Valor de importación, no ventas minoristas ni pedidos de Flor10.
Explorar la tabla de datos
| Categoría | Importaciones de flor cortada |
|---|---|
| Enero | 13.634 k€ |
| Febrero | 17.580 k€ |
| Marzo | 13.857 k€ |
| Abril | 19.521 k€ |
| Mayo | 15.813 k€ |
| Junio | 13.406 k€ |
| Julio | 11.122 k€ |
| Agosto | 12.415 k€ |
| Septiembre | 15.558 k€ |
| Octubre | 26.380 k€ |
| Noviembre | 12.342 k€ |
| Diciembre | 12.427 k€ |
Son valores de comercio exterior: explican cuándo entró ese suministro importado, no cuánto gastaron los consumidores en floristerías. Aun así, la comparación revela una concentración temporal relevante para un producto perecedero. El pico de octubre precede a la festividad y permite situar la preparación comercial dentro de un ciclo de abastecimiento más amplio, sin atribuir todo el movimiento de ese mes a una sola celebración.
La relación entre Todos los Santos y la flor cortada tiene antecedentes sectoriales explícitos. En una información publicada en octubre de 2021, FEPEX describía la búsqueda de arreglos cada vez más elaborados y citaba rosas y crisantemos entre las variedades demandadas para la ocasión. Ese contexto histórico ayuda a entender por qué una tienda organiza centros, coronas y ramos. Los datos de 2025 aportan una referencia posterior sobre el suministro; la oferta consultada muestra cómo se presenta hoy al comprador.
5. La especie explica parte de la elección, el trabajo floral completa el servicio
En las importaciones de 2025, las rosas sumaron 70,722 millones de euros; los claveles, 27,343 millones; y los crisantemos, 9,135 millones. La comparación recoge tres especies concretas, no una distribución exhaustiva de toda la flor cortada. Tampoco equivale a una clasificación de los arreglos más vendidos.
Tres especies del suministro importado
Valor importado por España en 2025 para tres especies seleccionadas, en miles de euros.
k€
Pulsa o pasa el cursor para ver detalles. Todos los valores están disponibles en la tabla de datos.
Contraer notas
España, año2025, datos definitivos. Especies seleccionadas, no composición exhaustiva de toda la flor cortada. Valor aduanero, no facturación de floristerías.
Explorar la tabla de datos
| Categoría | Valor importado |
|---|---|
| Rosas | 70.722 k€ |
| Claveles | 27.343 k€ |
| Crisantemos | 9135 k€ |
Estas especies conectan el abastecimiento con un vocabulario de compra reconocible. El catálogo de Flor10 identifica productos con rosas, claveles, gerberas y liliums, además de formatos y colores. La elección no depende únicamente de la cantidad de flores: incorpora el diseño, el soporte, el mensaje y el trabajo del florista que lo confecciona. Por eso el valor importado de una especie y el precio final de un centro responden a operaciones económicas diferentes.
La ficha del centro básico reúne esos elementos de forma concreta: composición blanca, cinta, tarjeta y atención para la entrega. El mecanismo comercial combina una oferta estandarizada, que puede escogerse online, con una ejecución local adaptada al destinatario. La diferencia entre un ramo de 80 euros de mediana y una corona de 283 muestra cuánto cambia el presupuesto según el trabajo elegido. El servicio local permite presentar ese catálogo a alguien que está lejos del destinatario. Ahí está el argumento online de Flor10 para una ocasión como Todos los Santos: que el comprador pueda resolver a distancia una elección y una entrega concretas.