Canonical URL: https://elacelerador.es/adquisicion/openbank-325-breakout-5000-busquedas-espana/

---
description: Openbank 3,25 supera el 5.000% en búsquedas relacionadas. Doce gráficos de Google Trends, Statista y Eurostat analizan el salto y su contexto.
title: Openbank 3,25: búsquedas Breakout de más del 5.000% en España
image: https://elacelerador.es/images/social/v1/openbank-3-25-supera-5-000-busquedas-espana-bf5d936ed2d8485d365bf6c9a6b2a326.jpg
---

1. [Inicio](https://elacelerador.es/)
2. [Adquisición](https://elacelerador.es/adquisicion/)

# «Openbank 3 25» supera el 5.000% en búsquedas en España

Google Trends detecta un salto Breakout en consultas sobre la oferta OPEN325\. Analizamos la adquisición online, Bizum y los incentivos mensuales con documentos oficiales y datos…

Por [Marian Vasile](https://elacelerador.es/author/marian-vasile/) 16 de octubre de 2026 a las 00:56 CEST 58 min de lectura [ Añadir como fuente preferida ](https://www.google.com/preferences/source?q=elacelerador.es&utm%5Fsource=elacelerador.es&utm%5Fcampaign=elacelerador.es) 

Compartir [ ](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Felacelerador.es%2Fadquisicion%2Fopenbank-325-breakout-5000-busquedas-espana%2F%3Futm%5Fsource%3Dlinkedin%26utm%5Fmedium%3Dsocial&utm%5Fsource=elacelerador.es&utm%5Fcampaign=elacelerador.es "Compartir en LinkedIn. Solicitudes de vista previa: 2") [ ](https://wa.me/?text=%C2%ABOpenbank+3+25%C2%BB+supera+el+5.000%25+en+b%C3%BAsquedas+en+Espa%C3%B1a+https%3A%2F%2Felacelerador.es%2Fadquisicion%2Fopenbank-325-breakout-5000-busquedas-espana%2F%3Futm%5Fsource%3Dwhatsapp%26utm%5Fmedium%3Dsocial&utm%5Fsource=elacelerador.es&utm%5Fcampaign=elacelerador.es "Compartir en WhatsApp. Solicitudes de vista previa: 0") [ ](https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Felacelerador.es%2Fadquisicion%2Fopenbank-325-breakout-5000-busquedas-espana%2F%3Futm%5Fsource%3Dtelegram%26utm%5Fmedium%3Dsocial&text=%C2%ABOpenbank+3+25%C2%BB+supera+el+5.000%25+en+b%C3%BAsquedas+en+Espa%C3%B1a&utm%5Fsource=elacelerador.es&utm%5Fcampaign=elacelerador.es "Compartir en Telegram. Solicitudes de vista previa: 0") [ ](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Felacelerador.es%2Fadquisicion%2Fopenbank-325-breakout-5000-busquedas-espana%2F%3Futm%5Fsource%3Dfacebook%26utm%5Fmedium%3Dsocial&utm%5Fsource=elacelerador.es&utm%5Fcampaign=elacelerador.es "Compartir en Facebook. Solicitudes de vista previa: 0") 

![Fachada de una oficina de Openbank en la Via Augusta de Barcelona en 2006](https://elacelerador.es/images/variants/v1/openbank-3-25-supera-5-000-busquedas-espana-fachada-oficina-via-augusta-w1280.webp) 

 Oficina de Openbank en Barcelona, fotografiada el 27 de julio de 2006\. Imagen de archivo: el anuncio visible pertenece a esa fecha y no a la oferta OPEN325 de 2026\. Encuadre y tamaño adaptados. Foto: [Lofor / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Openbank%5FBCN.jpg?utm%5Fsource=elacelerador.es&utm%5Fcampaign=elacelerador.es) 

Las búsquedas de tres variantes de « [Openbank](https://elacelerador.es/company/openbank/)  3,25» aparecen como Breakout en España en [Google](https://elacelerador.es/organization/google/)  Trends, una categoría que señala un crecimiento superior al 5.000% frente al periodo anterior comparable. 

## El salto se concentra en consultas concretas 

El hallazgo corresponde a las consultas relacionadas con «Openbank» entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre de 2026\. Las expresiones exactas son «openbank 3 25», «openbank 3,25» y «openbank 3.25». La señal supera ampliamente el umbral del 1.000%, pero describe interés de búsqueda: no acredita más cuentas, más depósitos ni más ingresos para el banco. 

La consulta utilizada para descubrir el salto fue «Openbank», con España como geografía, todas las categorías y una ventana fija de 30 días. Dentro del apartado de búsquedas relacionadas en aumento, las tres formas de escribir la combinación de marca y tipo recibieron la etiqueta Breakout. El enlace de exploración de Google Trends  conserva esos parámetros para identificar el ámbito del análisis. 

Google define Breakout en las búsquedas relacionadas  como un aumento superior al 5.000% respecto al periodo anterior. La etiqueta proporciona un límite inferior, no un porcentaje exacto. Por esa razón, este artículo conserva «más del 5.000%» y no convierte otros campos del proveedor en una precisión que la etiqueta pública no ofrece. 

Los datos de la noticia 

### 1\. El pico diario de Openbank retrocede después del 8 de octubre

Índices relativos de Google Trends. 2026-08-17 / 2026-10-14.

 Openbankcuenta remuneradaopenbank 3 25 

índice de interés (0–100)

Pulsa o pasa el cursor para ver detalles. Selecciona una serie para mostrarla u ocultarla.

Expandir notasContraer notas 

**Fuente:** Google Trends

Explorar la tabla de datos 

Desplázate a la izquierda o a la derecha para ver todas las columnas 

__1\. El pico diario de Openbank retrocede después del 8 de octubre (índice de interés (0–100))__
| Categoría             | Openbank                      | cuenta remunerada            | openbank 3 25               |
| --------------------- | ----------------------------- | ---------------------------- | --------------------------- |
| 2026-08-17/2026-08-17 | 22 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-18/2026-08-18 | 26 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-19/2026-08-19 | 32 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-20/2026-08-20 | 29 índice de interés (0–100)  | 10 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-21/2026-08-21 | 26 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-22/2026-08-22 | 16 índice de interés (0–100)  | 8 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-23/2026-08-23 | 15 índice de interés (0–100)  | 8 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-24/2026-08-24 | 29 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-25/2026-08-25 | 43 índice de interés (0–100)  | 13 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-26/2026-08-26 | 27 índice de interés (0–100)  | 10 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-27/2026-08-27 | 24 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-28/2026-08-28 | 25 índice de interés (0–100)  | 13 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-29/2026-08-29 | 20 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-30/2026-08-30 | 22 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-31/2026-08-31 | 30 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-01/2026-09-01 | 32 índice de interés (0–100)  | 16 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-02/2026-09-02 | 29 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-03/2026-09-03 | 29 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-04/2026-09-04 | 27 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-05/2026-09-05 | 17 índice de interés (0–100)  | 10 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-06/2026-09-06 | 18 índice de interés (0–100)  | 13 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-07/2026-09-07 | 25 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-08/2026-09-08 | 32 índice de interés (0–100)  | 10 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-09/2026-09-09 | 28 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-10/2026-09-10 | 33 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-11/2026-09-11 | 34 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-12/2026-09-12 | 15 índice de interés (0–100)  | 8 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-13/2026-09-13 | 16 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-14/2026-09-14 | 25 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-15/2026-09-15 | 23 índice de interés (0–100)  | 13 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-16/2026-09-16 | 23 índice de interés (0–100)  | 14 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-17/2026-09-17 | 25 índice de interés (0–100)  | 10 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-18/2026-09-18 | 19 índice de interés (0–100)  | 8 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-19/2026-09-19 | 25 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-20/2026-09-20 | 22 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-21/2026-09-21 | 19 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-22/2026-09-22 | 24 índice de interés (0–100)  | 13 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-23/2026-09-23 | 20 índice de interés (0–100)  | 10 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-24/2026-09-24 | 25 índice de interés (0–100)  | 14 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-25/2026-09-25 | 22 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-26/2026-09-26 | 16 índice de interés (0–100)  | 9 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-27/2026-09-27 | 18 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-28/2026-09-28 | 23 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-29/2026-09-29 | 32 índice de interés (0–100)  | 15 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-30/2026-09-30 | 30 índice de interés (0–100)  | 17 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-01/2026-10-01 | 32 índice de interés (0–100)  | 15 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-02/2026-10-02 | 28 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-03/2026-10-03 | 20 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-04/2026-10-04 | 20 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-05/2026-10-05 | 28 índice de interés (0–100)  | 11 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-06/2026-10-06 | 26 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-07/2026-10-07 | 27 índice de interés (0–100)  | 14 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-08/2026-10-08 | 100 índice de interés (0–100) | 27 índice de interés (0–100) | 2 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-09/2026-10-09 | 43 índice de interés (0–100)  | 15 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-10/2026-10-10 | 25 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | No disponible               |
| 2026-10-11/2026-10-11 | 22 índice de interés (0–100)  | 12 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-12/2026-10-12 | 26 índice de interés (0–100)  | 14 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-13/2026-10-13 | 35 índice de interés (0–100)  | 13 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |
| 2026-10-14/2026-10-14 | 33 índice de interés (0–100)  | 13 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) |

La comparación conjunta solicitada del 17 de agosto al 15 de octubre  retiene intervalos completos hasta el 14 de octubre: Openbank registra 27 el día 7, 100 el 8, 43 el 9 y 33 el 14\. «Cuenta remunerada» pasa de 14 a 27 entre los días 7 y 8\. Es un pico pronunciado de marca; no demuestra un crecimiento sostenido de miles por ciento para Openbank. 

La consulta exacta tiene valores muy inferiores en esa escala compartida. Un dato «<1» se conserva como valor censurado, sin transformarlo en cero. No se calculan porcentajes desde ceros, que tampoco acreditan ausencia absoluta de búsquedas. 

Una subida porcentual depende de su punto de partida. Una expresión que antes se utilizaba poco puede registrar un crecimiento enorme sin convertirse en una búsqueda masiva en términos absolutos. El dato disponible no contiene el número total de búsquedas de esas variantes ni permite calcular cuántas personas distintas las formularon. 

## La marca ya tenía una presencia sostenida 

La serie mensual de Openbank comienza en 73 en enero de 2021 y termina en 70 en septiembre de 2026\. Entre los meses completos, abril de 2024 registra el valor más alto, 89\. Esa perspectiva muestra una marca con presencia previa al episodio analizado. Octubre queda excluido por ser parcial; este gráfico mensual tiene su propia escala y no se combina numéricamente con el pico diario. 

En las series temporales, Google Trends utiliza índices relativos, normalizados para el tiempo y la geografía seleccionados, según su explicación metodológica . Un valor de 100 señala el mayor interés relativo entre los términos y fechas de la comparación seleccionada, no 100 búsquedas ni una cuota de mercado. El indicador de crecimiento y el índice temporal responden a preguntas distintas. 

Los datos de la noticia 

### 2\. Openbank pasa de 73 en enero de 2021 a 70 en septiembre de 2026

Índices relativos de Google Trends. 2021-01-01 / 2026-09-30.

 Openbank 

índice de interés (0–100)

Pulsa o pasa el cursor para ver detalles. Todos los valores están disponibles en la tabla de datos.

Expandir notasContraer notas 

**Fuente:** Google Trends

Explorar la tabla de datos 

Desplázate a la izquierda o a la derecha para ver todas las columnas 

__2\. Openbank pasa de 73 en enero de 2021 a 70 en septiembre de 2026 (índice de interés (0–100))__
| Categoría             | Openbank                     |
| --------------------- | ---------------------------- |
| 2021-01-01/2021-01-31 | 73 índice de interés (0–100) |
| 2021-02-01/2021-02-28 | 76 índice de interés (0–100) |
| 2021-03-01/2021-03-31 | 69 índice de interés (0–100) |
| 2021-04-01/2021-04-30 | 67 índice de interés (0–100) |
| 2021-05-01/2021-05-31 | 63 índice de interés (0–100) |
| 2021-06-01/2021-06-30 | 68 índice de interés (0–100) |
| 2021-07-01/2021-07-31 | 62 índice de interés (0–100) |
| 2021-08-01/2021-08-31 | 47 índice de interés (0–100) |
| 2021-09-01/2021-09-30 | 66 índice de interés (0–100) |
| 2021-10-01/2021-10-31 | 58 índice de interés (0–100) |
| 2021-11-01/2021-11-30 | 60 índice de interés (0–100) |
| 2021-12-01/2021-12-31 | 69 índice de interés (0–100) |
| 2022-01-01/2022-01-31 | 78 índice de interés (0–100) |
| 2022-02-01/2022-02-28 | 74 índice de interés (0–100) |
| 2022-03-01/2022-03-31 | 73 índice de interés (0–100) |
| 2022-04-01/2022-04-30 | 75 índice de interés (0–100) |
| 2022-05-01/2022-05-31 | 72 índice de interés (0–100) |
| 2022-06-01/2022-06-30 | 76 índice de interés (0–100) |
| 2022-07-01/2022-07-31 | 74 índice de interés (0–100) |
| 2022-08-01/2022-08-31 | 65 índice de interés (0–100) |
| 2022-09-01/2022-09-30 | 74 índice de interés (0–100) |
| 2022-10-01/2022-10-31 | 72 índice de interés (0–100) |
| 2022-11-01/2022-11-30 | 73 índice de interés (0–100) |
| 2022-12-01/2022-12-31 | 66 índice de interés (0–100) |
| 2023-01-01/2023-01-31 | 77 índice de interés (0–100) |
| 2023-02-01/2023-02-28 | 82 índice de interés (0–100) |
| 2023-03-01/2023-03-31 | 78 índice de interés (0–100) |
| 2023-04-01/2023-04-30 | 77 índice de interés (0–100) |
| 2023-05-01/2023-05-31 | 78 índice de interés (0–100) |
| 2023-06-01/2023-06-30 | 76 índice de interés (0–100) |
| 2023-07-01/2023-07-31 | 73 índice de interés (0–100) |
| 2023-08-01/2023-08-31 | 66 índice de interés (0–100) |
| 2023-09-01/2023-09-30 | 73 índice de interés (0–100) |
| 2023-10-01/2023-10-31 | 72 índice de interés (0–100) |
| 2023-11-01/2023-11-30 | 69 índice de interés (0–100) |
| 2023-12-01/2023-12-31 | 74 índice de interés (0–100) |
| 2024-01-01/2024-01-31 | 77 índice de interés (0–100) |
| 2024-02-01/2024-02-29 | 80 índice de interés (0–100) |
| 2024-03-01/2024-03-31 | 71 índice de interés (0–100) |
| 2024-04-01/2024-04-30 | 89 índice de interés (0–100) |
| 2024-05-01/2024-05-31 | 76 índice de interés (0–100) |
| 2024-06-01/2024-06-30 | 76 índice de interés (0–100) |
| 2024-07-01/2024-07-31 | 72 índice de interés (0–100) |
| 2024-08-01/2024-08-31 | 63 índice de interés (0–100) |
| 2024-09-01/2024-09-30 | 75 índice de interés (0–100) |
| 2024-10-01/2024-10-31 | 69 índice de interés (0–100) |
| 2024-11-01/2024-11-30 | 66 índice de interés (0–100) |
| 2024-12-01/2024-12-31 | 69 índice de interés (0–100) |
| 2025-01-01/2025-01-31 | 74 índice de interés (0–100) |
| 2025-02-01/2025-02-28 | 70 índice de interés (0–100) |
| 2025-03-01/2025-03-31 | 69 índice de interés (0–100) |
| 2025-04-01/2025-04-30 | 70 índice de interés (0–100) |
| 2025-05-01/2025-05-31 | 69 índice de interés (0–100) |
| 2025-06-01/2025-06-30 | 70 índice de interés (0–100) |
| 2025-07-01/2025-07-31 | 72 índice de interés (0–100) |
| 2025-08-01/2025-08-31 | 61 índice de interés (0–100) |
| 2025-09-01/2025-09-30 | 70 índice de interés (0–100) |
| 2025-10-01/2025-10-31 | 74 índice de interés (0–100) |
| 2025-11-01/2025-11-30 | 73 índice de interés (0–100) |
| 2025-12-01/2025-12-31 | 75 índice de interés (0–100) |
| 2026-01-01/2026-01-31 | 71 índice de interés (0–100) |
| 2026-02-01/2026-02-28 | 64 índice de interés (0–100) |
| 2026-03-01/2026-03-31 | 73 índice de interés (0–100) |
| 2026-04-01/2026-04-30 | 72 índice de interés (0–100) |
| 2026-05-01/2026-05-31 | 69 índice de interés (0–100) |
| 2026-06-01/2026-06-30 | 78 índice de interés (0–100) |
| 2026-07-01/2026-07-31 | 73 índice de interés (0–100) |
| 2026-08-01/2026-08-31 | 67 índice de interés (0–100) |
| 2026-09-01/2026-09-30 | 70 índice de interés (0–100) |

La interpretación comercial debe mantener esa separación. El crecimiento permite detectar que una expresión gana presencia frente a su referencia anterior. La evolución diaria ayuda a situar cuándo cambia esa presencia. Ninguna de las dos medidas, por sí sola, permite valorar el tamaño económico de la oportunidad. 

La ventana diaria del gráfico 1 abarca días anteriores y posteriores al 8 de octubre, fecha que aparece en la documentación consultada. Esa proximidad sitúa la oferta y las búsquedas en un mismo calendario. No basta para atribuir el crecimiento a la actualización del producto ni para identificar cómo encontró cada persona la propuesta. 

## La categoría ganó interés antes de octubre 

En la comparación mensual, «cuenta remunerada» pasa de 4 en enero de 2021 a 81 en septiembre de 2026; «cuenta de ahorro», de 9 a 32\. El interés por la primera expresión ya había ganado terreno antes de octubre. El salto de una oferta concreta aparece así dentro de un cambio más amplio en las palabras utilizadas para buscar productos de ahorro. 

La noticia para los equipos de marketing está en la precisión de esas búsquedas. El público que las escribe incorpora a la marca una cifra reconocible de la propuesta comercial. La oferta publicada por Openbank  anuncia una remuneración del 3,25% TAE, con condiciones. Esa coincidencia permite analizar cómo una promesa numérica puede convertirse en una referencia que la gente busca y verifica. 

Los datos de la noticia 

### 3\. «Cuenta remunerada» pasa de 4 a 81 entre enero de 2021 y septiembre de 2026

Índices relativos de Google Trends. 2021-01-01 / 2026-09-30.

 cuenta remuneradadepósito bancariocuenta de ahorro 

índice de interés (0–100)

Pulsa o pasa el cursor para ver detalles. Selecciona una serie para mostrarla u ocultarla.

Expandir notasContraer notas 

**Fuente:** Google Trends

Explorar la tabla de datos 

Desplázate a la izquierda o a la derecha para ver todas las columnas 

__3\. «Cuenta remunerada» pasa de 4 a 81 entre enero de 2021 y septiembre de 2026 (índice de interés (0–100))__
| Categoría             | cuenta remunerada            | depósito bancario           | cuenta de ahorro             |
| --------------------- | ---------------------------- | --------------------------- | ---------------------------- |
| 2021-01-01/2021-01-31 | 4 índice de interés (0–100)  | No disponible               | 9 índice de interés (0–100)  |
| 2021-02-01/2021-02-28 | 4 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100)  |
| 2021-03-01/2021-03-31 | 3 índice de interés (0–100)  | No disponible               | 8 índice de interés (0–100)  |
| 2021-04-01/2021-04-30 | 2 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100)  |
| 2021-05-01/2021-05-31 | 3 índice de interés (0–100)  | No disponible               | 7 índice de interés (0–100)  |
| 2021-06-01/2021-06-30 | 2 índice de interés (0–100)  | No disponible               | 7 índice de interés (0–100)  |
| 2021-07-01/2021-07-31 | 2 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 6 índice de interés (0–100)  |
| 2021-08-01/2021-08-31 | 2 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 6 índice de interés (0–100)  |
| 2021-09-01/2021-09-30 | 2 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 6 índice de interés (0–100)  |
| 2021-10-01/2021-10-31 | 2 índice de interés (0–100)  | 1 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100)  |
| 2021-11-01/2021-11-30 | 2 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 6 índice de interés (0–100)  |
| 2021-12-01/2021-12-31 | 2 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 7 índice de interés (0–100)  |
| 2022-01-01/2022-01-31 | 4 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2022-02-01/2022-02-28 | 3 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100)  |
| 2022-03-01/2022-03-31 | 2 índice de interés (0–100)  | No disponible               | 9 índice de interés (0–100)  |
| 2022-04-01/2022-04-30 | 2 índice de interés (0–100)  | No disponible               | 9 índice de interés (0–100)  |
| 2022-05-01/2022-05-31 | 2 índice de interés (0–100)  | 1 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100)  |
| 2022-06-01/2022-06-30 | 3 índice de interés (0–100)  | 0 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100)  |
| 2022-07-01/2022-07-31 | 5 índice de interés (0–100)  | 1 índice de interés (0–100) | 8 índice de interés (0–100)  |
| 2022-08-01/2022-08-31 | 5 índice de interés (0–100)  | 1 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2022-09-01/2022-09-30 | 8 índice de interés (0–100)  | 1 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2022-10-01/2022-10-31 | 7 índice de interés (0–100)  | 1 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100)  |
| 2022-11-01/2022-11-30 | 8 índice de interés (0–100)  | No disponible               | 10 índice de interés (0–100) |
| 2022-12-01/2022-12-31 | 8 índice de interés (0–100)  | 1 índice de interés (0–100) | 9 índice de interés (0–100)  |
| 2023-01-01/2023-01-31 | 15 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2023-02-01/2023-02-28 | 14 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2023-03-01/2023-03-31 | 13 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2023-04-01/2023-04-30 | 13 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2023-05-01/2023-05-31 | 16 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2023-06-01/2023-06-30 | 16 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2023-07-01/2023-07-31 | 14 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2023-08-01/2023-08-31 | 15 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 10 índice de interés (0–100) |
| 2023-09-01/2023-09-30 | 20 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2023-10-01/2023-10-31 | 21 índice de interés (0–100) | No disponible               | 12 índice de interés (0–100) |
| 2023-11-01/2023-11-30 | 23 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 12 índice de interés (0–100) |
| 2023-12-01/2023-12-31 | 29 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 11 índice de interés (0–100) |
| 2024-01-01/2024-01-31 | 31 índice de interés (0–100) | No disponible               | 16 índice de interés (0–100) |
| 2024-02-01/2024-02-29 | 32 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2024-03-01/2024-03-31 | 29 índice de interés (0–100) | No disponible               | 13 índice de interés (0–100) |
| 2024-04-01/2024-04-30 | 29 índice de interés (0–100) | No disponible               | 13 índice de interés (0–100) |
| 2024-05-01/2024-05-31 | 30 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2024-06-01/2024-06-30 | 31 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2024-07-01/2024-07-31 | 28 índice de interés (0–100) | No disponible               | 12 índice de interés (0–100) |
| 2024-08-01/2024-08-31 | 45 índice de interés (0–100) | No disponible               | 13 índice de interés (0–100) |
| 2024-09-01/2024-09-30 | 67 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2024-10-01/2024-10-31 | 57 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2024-11-01/2024-11-30 | 50 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2024-12-01/2024-12-31 | 54 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2025-01-01/2025-01-31 | 69 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 16 índice de interés (0–100) |
| 2025-02-01/2025-02-28 | 64 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2025-03-01/2025-03-31 | 68 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 15 índice de interés (0–100) |
| 2025-04-01/2025-04-30 | 55 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2025-05-01/2025-05-31 | 53 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2025-06-01/2025-06-30 | 51 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) | 13 índice de interés (0–100) |
| 2025-07-01/2025-07-31 | 58 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2025-08-01/2025-08-31 | 65 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 16 índice de interés (0–100) |
| 2025-09-01/2025-09-30 | 63 índice de interés (0–100) | 0 índice de interés (0–100) | 14 índice de interés (0–100) |
| 2025-10-01/2025-10-31 | 57 índice de interés (0–100) | No disponible               | 14 índice de interés (0–100) |
| 2025-11-01/2025-11-30 | 56 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 16 índice de interés (0–100) |
| 2025-12-01/2025-12-31 | 64 índice de interés (0–100) | No disponible               | 15 índice de interés (0–100) |
| 2026-01-01/2026-01-31 | 77 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 19 índice de interés (0–100) |
| 2026-02-01/2026-02-28 | 69 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 17 índice de interés (0–100) |
| 2026-03-01/2026-03-31 | 63 índice de interés (0–100) | 1 índice de interés (0–100) | 16 índice de interés (0–100) |
